雄大な北の大地で忠類川のサーモンとファイトを楽しむ。
ANA'S北海道「わたしらしくフライト+宿泊プラン」利用(主催:全日空スカイホリデー)
申込受付期間:2009.6/18-11/1 ツアー料金:30,300円〜
「出発日カレンダー」より、ご希望の出発日を探して、アルファベットをご確認ください。
「基本代金表」の宿泊数、ご利用のお部屋タイプと、アルファベットから料金をご確認ください。料金は、往復航空券と宿泊の基本料金です。
出発日カレンダー(下記基本代金表のアルファベットとあわせてご覧下さい) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||
7月 | 1 F | 2 F | 3 L | 4 L |
5 F | 6 F | 7 F | 8 F | 9 F | 10 L | 11 L |
12 F | 13 F | 14 F | 15 F | 16 H | 17 O | 18 R |
19 O | 20 J | 21 J | 22 J | 23 J | 24 M | 25 M |
27 J | 28 J | 29 J | 30 J | 31 M | | |
|
||||
8月 | 1 M |
2 K | 3 K | 4 K | 5 K | 6 M | 7 O | 8 Q |
9 Q | 10 Q | 11 R | 12 P | 13 P | 14 P | 15 P |
16 O | 17 J | 18 J | 19 J | 20 J | 21 N | 22 N |
23 J | 24 F | 25 F | 26 F | 27 F | 28 K | 29 K |
30 F |
31 F |
||||||
9月 | 1 F | 2 F | 3 F | 4 K | 5 K |
6 F | 7 D | 8 D | 9 D | 10 D | 11 I | 12 I |
13 E | 14 E | 15 E | 16 E | 17 F | 18 L | 19 P |
20 Q | 21 O | 22 K | 23 D | 24 E | 25 I | 26 I |
27 D | 28 D | 29 D | 30 D | |||||||
10月 | 1 D | 2 I | 3 I |
4 D | 5 C | 6 C | 7 D | 8 E | 9 L | 10 R |
11 N | 12 C | 13 C | 14 C | 15 D | 16 G | 17 G |
18 C | 19 C | 20 C | 21 C | 22 C | 23 G | 24 G |
25 D | 26 D | 27 D | 28 D | 29 E | 30 H | 31 K |
|
基本代金表(おひとり様)【基本ホテル・往復基本フライト】利用 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▼お部屋タイプ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | |
1 泊 |
4〜5名1室 | 30,300 | 31,300 | 34,200 | 41,500 | 43.700 | 43,700 | 45,600 | 47,800 | 52,500 | 58,200 | 61,300 | 62,800 | 68,100 | 78,000 | 80,900 | 85,200 | ||
3名1室 | 31,300 | 32,800 | 35,200 | 42,500 | 44,700 | 44,700 | 46,600 | 48,800 | 53,500 | 59,200 | 61,300 | 62,800 | 68,500 | 78,600 | 81,700 | 85,800 | |||
2名1室 | 32,300 | 33,800 | 36,200 | 43,500 | 45,700 | 45,700 | 47,600 | 49,800 | 54,500 | 60,200 | 62,300 | 63,300 | 68,900 | 78,900 | 82,000 | 86,100 | |||
1名1室 | 37,300 | 38,300 | 41,200 | 48,500 | 51,800 | 51,800 | 52,600 | 54,800 | 59,100 | 65,100 | 66,200 | 68,800 | 71,400 | 82,200 | 84,200 | 89,500 | |||
小人 | 30,300 | 31,800 | 34,200 | 41,500 | 43,700 | 43,700 | 45,600 | 47,800 | 52,500 | 53,600 | 55,300 | 55,500 | 60,700 | 64,000 | 65,000 | 66,400 | |||
2 泊 |
4〜5名1室 | 35,500 | 38,500 | 40,900 | 51,200 | 52,800 | 53,900 | 56,300 | 57,600 | 62,100 | 66,400 | 69,200 | 70,700 | 80,300 | 86,100 | 88,300 | 99,000 | ||
3名1室 | 36,500 | 39,500 | 41,900 | 52,200 | 53,800 | 53,900 | 57,300 | 58,600 | 62,100 | 67,400 | 70,200 | 71,700 | 81,100 | 86,900 | 89,700 | 100,100 | |||
2名1室 | 37,500 | 40,500 | 42,900 | 53,200 | 55,000 | 55,000 | 58,300 | 59,600 | 63,100 | 68,400 | 71,200 | 72,700 | 81,800 | 87,300 | 90,300 | 100,600 | |||
1名1室 | 47,100 | 50,500 | 52,900 | 60,800 | 61,300 | 61,300 | 63,700 | 66,800 | 69,200 | 74,400 | 76,800 | 78,700 | 87,600 | 94,600 | 94,800 | 107,500 | |||
小人 | 35,500 | 38,500 | 40,900 | 51,200 | 52,800 | 53,900 | 56,300 | 57,600 | 62,100 | 63,100 | 63,200 | 63,400 | 66,300 | 67,100 | 67,300 | 77,200 | |||
3 泊 |
4〜5名1室 | 40,200 | 44,700 | 47,100 | 57,400 | 59,300 | 61,100 | 63,500 | 64,800 | 69,300 | 73,600 | 77,100 | 78,600 | 87,500 | 93,300 | 95,700 | 106,400 | ||
3名1室 | 41,300 | 46,000 | 48,300 | 58,600 | 60,600 | 61,200 | 64,600 | 65,900 | 69,400 | 74,700 | 78,600 | 80,100 | 89,000 | 94,800 | 97,700 | 108,100 | |||
2名1室 | 42,800 | 47,500 | 49,800 | 60,100 | 62,300 | 62,500 | 65,900 | 67,200 | 70,700 | 76,000 | 79,800 | 81,300 | 90,000 | 95,500 | 98,600 | 108,900 | |||
1名1室 | 55,900 | 59,900 | 62,200 | 70,100 | 70,900 | 72,300 | 74,800 | 77,900 | 80,300 | 85,500 | 88,800 | 90,700 | 98,000 | 105,000 | 106,400 | 119,100 | |||
小人 | 40,200 | 44,700 | 47,100 | 57,400 | 59,300 | 61,100 | 63,500 | 64,800 | 69,300 | 70,300 | 71,100 | 71,300 | 73,500 | 74,300 | 74,700 | 84,600 | |||
4 泊 |
4〜5名1室 | 45,900 | 51,900 | 54,300 | 64,600 | 66,800 | 69,300 | 71,700 | 73,000 | 77,500 | 81,800 | 86,000 | 87,500 | 95,700 | 101,500 | 104,100 | 114,800 | ||
3名1室 | 47,100 | 53,500 | 55,700 | 66,000 | 68,400 | 69,500 | 72,900 | 74,200 | 77,700 | 83,000 | 88,000 | 89,500 | 97,900 | 103,700 | 106,700 | 117,100 | |||
2名1室 | 49,100 | 55,500 | 57,700 | 68,000 | 70,600 | 71,000 | 74,500 | 75,800 | 79,300 | 84,600 | 89,400 | 90,900 | 99,200 | 104,700 | 107,900 | 118,200 | |||
1名1室 | 65,700 | 70,300 | 72,500 | 80,400 | 81,500 | 84,300 | 86,900 | 90,000 | 92,400 | 97,600 | 101,800 | 103,700 | 109,400 | 116,400 | 119,000 | 131,700 | |||
小人 | 45,900 | 51,900 | 54,300 | 64,600 | 66,800 | 69,300 | 71,700 | 73.000 | 77,500 | 78,500 | 80,000 | 80,200 | 81,700 | 82,500 | 83,100 | 93,000 |
※D〜Aフライトをご利用の場合、追加代金がかかります(下記参照)。 ※基本代金は宿泊ホテルの1室あたりの利用人数が最少のルームタイプを基準とします。
出発時間、到着時間、料金などをご覧頂き、利用するフライト(往復)をお選びください。
復路は、ご出発日より14日以内ならお好きな日がお選びいただけます。
ご利用の便により料金が異なります。 Dフライト〜Aフライト、プレミアム設定便は追加代金が必要となります(下記「フライト割増料金」参照)。
が基本フライト、
がDフライト、
がCフライト、
がBフライト、
がAフライト、
がプレミアム設定便です。
●ご利用頂ける空港:女満別、釧路、根室中標津
●ご利用頂ける路線: 羽田空港発上記空港の往復利用または片道ずつの利用
直行便・往路(行き) | |||||
---|---|---|---|---|---|
区間 | 便名 | プレミアムクラス設定便 | 出発時間 | 到着時間 | |
羽田 | 中標津 | 837 | - | 11:15 | 12:55 |
羽田 | 女満別 | HD73 | - | 12:15 | 13:55 |
羽田 | 女満別 | HD77 | - | 17:00 | 18:40 |
羽田 | 釧路 | 741 | - | 08:55 | 10:30 |
羽田 | 釧路 | 743 | - | 14:40 | 16:15 |
直行便・復路(帰り) | |||||
---|---|---|---|---|---|
区間 | 便名 | プレミアムクラス設定便 | 出発時間 | 到着時間 | |
中標津 | 羽田 | 840 | - | 13:45 | 15:30 |
女満別 | 羽田 | HD74 | - | 14:25 | 16:45 |
女満別 | 羽田 | HD78 | - | 19:10 | 21:00 |
釧路 | 羽田 | 742 | - | 11:10 | 12:55 |
釧路 | 羽田 | 744 | - | 17:10 | 18:55 |
※1)
※HDのつく便名はAIR DO運行便となります。
スケジュールは6月現在の予定ダイヤとなり、変更の際は上記と異なる場合がございますのであらかじめご了承下さい。
Dフライト〜Aフライトをご利用の場合は、往路、復路それぞれのご搭乗日に応じて、片道ごとに下記の追加代金が必要です。
利用追加代金(大人・小人同額/お一人様)
往路(行き) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽田発 往路搭乗日 |
7/1-7/16 8/18-8/23 |
7/19-8/6 | 8/24-9/6 | 9/7-9/17 9/22-10/8 10/11-10/30 |
7/17、8/7 8/12-8/17 |
9/18 9/20,9/21 10/9,10/31 |
7/18 8/8-8/11 9/19,10/10 |
||||
日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 全日 | 全日 | 全日 | |
釧路線 Bフライト |
+6,500 | +8,000 | +5,000 | +7,500 | +4,500 | +8,500 | +6,000 | +8,000 | +7,000 | +8,000 | +10,500 |
中標津線 女満別線 Aフライト |
+6,500 | +8,000 | +5,000 | +7,500 | +4,500 | +8,500 | +6,000 | +8,000 | +7,000 | +8,000 | +10,500 |
釧路線 Aフライト |
+7,500 | +9,500 | +6,000 | +8,500 | +5,500 | +9,500 | +7,000 | +9,000 | +7,500 | +9,000 | +10,500 |
復路(帰り) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽田着 復路搭乗日 |
7/1-7/16 | 7/17-7/19 7/21-8/7 |
8/18-8/23 | 8/24-9/6 | 9/7-9/20 9/24-10/11 10/13-11/2 11/4-11/13 |
8/8-8/13 8/17 |
9/21,9/23 11/3 |
7/20 8/14-8/16 9/22,10/12 |
|||||
月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
釧路線 Bフライト |
+6,500 | +8,000 | +5,500 | +7,500 | +7,000 | +7,000 | +4,500 | +8,500 | +6,000 | +8,000 | +3,000 | +8,000 | +10,500 |
中標津線 女満別線 Aフライト |
+6,500 | +8,000 | +5,500 | +7,500 | +7,000 | +7,000 | +4,500 | +8,500 | +6,000 | +8,000 | +3,000 | +8,000 | +10,500 |
釧路線 Aフライト |
+7,500 | +10,000 | +6,500 | +8,500 | +8,000 | +8,000 | +5,500 | +9,500 | +7,000 | +9,000 | +3,000 | +9,000 | +10,500 |
知床・阿寒・釧路国立自然公園への玄関口・中標津町のシティホテル。
ビジネス・観光でのご宿泊からご宴会、ご婚礼、天然温泉露天風呂での日帰り入浴など、
様々なお客様のニーズにお答えします。
追加料金:なし
下記の車種よりご指定頂けます。
クラス | ニッポンレンタカー |
---|---|
S | ☆フィット・☆マーチ・☆ヴィッツ・☆スイフト・無指定喫煙車 |
A | ☆カローラ・☆カローラフィールダー・☆インプレッサ・ ☆エアウェイブ・無指定喫煙者 |
HC | ☆マークX |
WA | ☆ステップワゴン・☆ノア |
●台数に制限があり、ご希望に添えない場合もございます。
※禁煙車を基本配車いたします。ただし一部クラスでは喫煙車指定が可能です(車種選択不可)。
※表記のクラスは、当社の基準で定めたものです。ニッポンレンタカー基準にて定められたクラスでの事前指定は出来ません。あらかじめご了承ください。
利用時間 | Sクラス (定員5名) | Aクラス (定員5名) | HCクラス (定員5名) | WAクラス (定員8名) |
---|---|---|---|---|
4/1〜5/30、 10/1〜11/13 |
3,500円 | 4,000円 | 7,000円 | 8,000円 |
6/1〜7/10 | 4,000円 | 5,000円 | 8,500円 | 9,000円 |
8/17〜9/30 | 5,000円 | 6,000円 | 10,000円 | 11,000円 |
7/11〜8/16 | 6,500円 | 8,000円 | 13,000円 | 14,000円 |
当プラン参加者にお得なレンタカープランをご用意いたしました。
※料金は1日単位(同日中)となり24時間(時間制)ではございませんのでご注意ください。
※2日以降は1日ごと、右記料金が追加されます。
※利用開始日が基準となります。※配返車は空港・市内営業所となります。